Opća svojstva
Proizvođač | ThermTec |
---|---|
Termalni jednogled | ThermEye Cyclops |
Izrađeno u | Kina |
Jamstvo | 1 godina |
SKU | CP335 |
Optička svojstva
Varijabilno povećanje | Ne |
---|---|
Povećanje. | 1.00 x |
Min. povećanje | 1.00 x |
Max. povećanje | 1.00 x |
Prilagođavanje dioptrije | -5/+5 |
Promjer leće | 35.00 mm |
Vidno polje | 131.00 m/1000m |
Vidno polje (u stupnjevima) | 7.50 ° |
Min. vidno polje | 131.00 m/1000m |
Max. vidno polje | 131.00 m/1000m |
Udaljenost oka | 40.00 mm |
Otvor objektiva | F 1.0 |
Domet detekcije | 878.00 m |
Optički zoom | Ne |
Svojstva termalnog senzora
Tip sensora | VOx Uncooled |
---|---|
Thermal sensor resolution | 384×288 |
Broj piksela na senzoru | 0.11 MP |
Udaljenost piksela | 12.00 μm |
NETD. | 40.00 mK |
Osvježavanje slike | 50.00 Hz |
Osvetljivost na temperaturu | 40.00 mK |
Svojstva zaslona
Tip prikaza | OLED |
---|---|
Rezolucija prikaza | 1024×768 |
Broj piksela na displeju | 0.79 MP |
Mogućnosti snimanja
Zajam slike | Da |
---|---|
Zajam videa | Da |
Video izlaz | Yes |
Fizička svojstva
Dužina | 67.00 mm |
---|---|
Širina | 63.00 mm |
Visina | 190.00 mm |
Težina | 470.00 g |
Područje temperature | -20 ° / + 55° C |
Tip baterije | Li-ion |
Vrijeme rada | 12.00 h |
Boja | Crna |
Posebne značajke
Otpornost na vodu | Da |
---|---|
Otpornost na vlaženje | Yes |
Posebna obilježja | Otpornost na rošenje, Otpornost na vodu |
Povezivanje aplikacija | WiFi povezava |
Ugrađen daljinomjer | Ne |
Stabilizacija slike | No |