CIJENA ZA KARTIČNO PLAĆANJE: 683,52E
Opća svojstva
| Proizvođač | Hawke |
|---|---|
| Serija optičkih ciljnika | Hawke Endurance 30 WA SF |
| Izrađeno u | Kina |
| Proizvodi se od | 2018 |
| Jamstvo | 10 godina |
| SKU | 16360c |
Optička svojstva
| Varijabilno povećanje | Da |
|---|---|
| Min. povećanje | 6.00 x |
| Max. povećanje | 24.00 x |
| Prilagođavanje dioptrije | – |
| Promjer leće | 50.00 mm |
| Min. promjer izlazne zjenice | 2.00 mm |
| Max. promjer izlazne zjenice | 8.00 mm |
| Min. vidno polje | 1.70 m/100m |
| Max. vidno polje | 6.90 m/100m |
| Min. udaljenost oka | 102.00 mm |
| Max. udaljenost oka | 102.00 mm |
| Faktor zamračenja | – |
| Propusnost svjetlosti | – |
| Brzi fokus | Yes |
Djelovanje kupola
| Podešavanje končanice na klik | 7mm/100m – 1/4MOA |
|---|---|
| Tip kupole | Tactical – Lockable |
| Zero Stop | No |
| Broj okretaja kupole | MT – Multi Turn |
| Smjer okretaja kupole | CCW |
| Podešavanje končanice po visini | 21.80 mrad |
| Podešavanje končanice po visini (MOA) | 75.00 MOA |
| Podešavanje končanice po smijeri | 21.80 mrad |
| Podešavanje končanice po smijeri (MOA) | 75.00 MOA |
| Pomak po okretaju kupole | – |
Obilježja končanice
| Pozicija končanice | 2. žarišna ravnina |
|---|---|
| Osvjetljenje končanice | Da |
| Boja osvjetljenja | Red |
| Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
| Automatsko isključivanje | No |
Paralaksa
| Postavka paralakse | Adjustable |
|---|---|
| Korekcija paralakse | Da – s bočnim fokusom |
| Područje korekcije paralakse | 14 m – Inf. |
Fizička svojstva
| Dužina | 369.00 mm |
|---|---|
| Težina | 644.00 g |
| Područje temperature | – |
| Punjen sa | Nitrogen |
| Premazi leća | Fully Multicoated |
| Promjer cijevi | 30 mm |
| Vrsta montažne šinje | No |
| Dužina za montažu | 151.00 mm |
| Promjer objektiva | 64 mm |
| Promjer okulara | 46 mm |
| Boja | Crna |
Posebne značajke
| Otpornost na vodu | Da |
|---|---|
| Otpornost na vlaženje | Yes |
| Otporno na udarce | Da |
| Posebna obilježja | Brzi fokus, Korekcija paralakse, Osvijetljena končanica, Otpornost na rošenje, Otpornost na udarce, Otpornost na vodu, Taktične kupole, Varijabilno povećanje, Više premaza – sve leće |
| Ugrađen daljinomjer | Ne |


